聯系人:孫經理
聯系電話:18763981956
郵箱:sunchangming-1@126.com
地址:山東省濟南市長清區張夏街道辦事處張王路西口路南100米廠房
網址:www.land-arts.net
產品簡述:
1、主要用于鍋爐行業中的鍋筒或集箱管上孔的加工,并可使用專用硬質合金組合刀具完成鉆孔和焊接坡口的一次加工;
2、采用BT50精密主軸,可實現高速加工;
3、CAD/CAM直接轉換,實現自動化,高精度加工,且可支持ERP管理;
4、可根據客戶要求采用多龍門的結構形式。
5、選用品質優異的進口主軸組,具有超強的大扭矩輸出能力,主軸采用同步帶輪形式。
6、電器系統:本機床控制系統采用德國西門子840D或兩套828D數控系統,并配有RS232接口和LCD液晶顯示屏,鉆孔坐標可實現CAD/CAM直接轉換,并配備鉆孔前孔位預演和復檢功能,操作十分方便。
7、鍋筒支承架,采用可抬起支承架和固定支承架兩種,旋轉時抬起支承架將工件頂起,加工時落到固定支承架上防止工件打滑。
9、每個龍門都是獨立驅動,可根據客戶要求確定龍門數量。
9、主軸箱采用樹脂砂造型的高強度鑄鐵及合理的布筋結構,剛性好,穩定性強。
10、數控分度頭系固定在機床底座的一端。采用精密回轉支承,由伺服電機經精密行星減速機實現數控分度。分度頭安裝有三爪自定心卡盤,可以方便地夾緊和松開工件,減輕工人的勞動強度。
產品參數:
參數名稱 Name | 項目 Item | 參數值 Values |
加工鍋筒或集箱管尺寸范圍 Workpiece size | 外徑范圍 Outer diamter range | φ200-φ1700mm (可根據用戶要求定) (by customer requirement) |
壁厚 workpiece thickness | 10-200mm | |
最大長度 Max. length | 15m (可根據用戶要求定) (by customer requirement) | |
數控分度頭(A 軸) CNC dividing head (A axis) | 分度回轉速度(數控) Indexing rotary speed (CNC) | 0~2.8r/min |
分度精度 Indexing accuracy | ±3' | |
分度伺服電機功率 Indexing servo motor power | 10kW | |
鉆削頭及垂直滑臺(Z 軸) Drilling head and vertical sliding table (Z axis) | 最大鉆孔直徑 Max.drilling diameter | φ80mm |
最大套孔直徑 Max.diameter of trepanning | φ200mm | |
主軸轉速(伺服) Spindle rotation speed (Servo) | 30~3000r/min | |
主軸最大扭矩Max. torque of spindle | 700Nm | |
主軸電機功率Spindle motor power | 37kW | |
垂直滑臺行程(Z 軸) Vertical sliding table stroke (Z axis) | 800mm/1200mm | |
Z 軸進給速度 Z axis feeding speed | 0~5m/min | |
Z 軸伺服電機功率 Z axis servo motor power | 5.2kW | |
龍門(X 軸) Gantry (X axis) | X 軸最大行程 X axis Max. stroke | 15m |
X 軸最大移動速度 X axis Max. moving speed | 10m/min | |
X 軸伺服電機功率 X axis servo motor power | 2X5.2kW | |
X 軸定位精度 X axis positioning accuracy | 0.15mm/全長 0.15mm/full length | |
夾壓油缸(上壓料) Clamping cylinder (up clamping) | 數量 Quantity | 2 |
夾壓力(2-6Mpa)Clamping pressure | 4-16kN | |
鍋筒管支承架 Boiler pipe supporting bracket | 數量 Quantity | 10 |
單個支承力 Single support force | 70kN | |
液壓系統 Hydraulic system | 液壓泵壓力/流量 Hydraulic pump pressure/flow | 3~7MPa/15L/min |
液壓泵電機功率 Hydraulic pump motor power | 3.0kW | |
壓縮空氣供氣壓力 Compressed air supply pressure | 0.5MPa | |
排屑及冷卻 Chip conveyor and cooling | 排屑器形式 type of chip-conveyor | 平板鏈式 Plate chain type |
排屑器電機功率 chip-conveyor motor power | 2.2kW | |
冷卻泵電機功率 Cooling pump motor power | 0.45kW | |
電氣系統 Electrical system | 數控系統 CNC system | 西門子828D SIEMENS 828D |
數控軸數 CNC axis | 4+1主軸 4+1 spindle | |
電機總功率 Total motor power | 約70kW About 70kW | |
機床外形尺寸(長x 寬x 高) Overall dimension (LxWxH) | 約22x5.7x4.5m About 22x5.7x4.5m | |
機床重量 Machine weight | 約 150噸 About 150t |
注:上述參數如有變更,恕不另行通知。Remark:We reserve the right to make alterations without notice.
上一條: JXD高速集箱管數控鉆銑床
下一條: 機床自動上下料